Ryggtandade kuttrar
Skriv ut
Verkyg med plats för 2 eller 4st. blanketter. OBS! Använd alltid blanketter med lika vikt.
Profilrundkutter för ryggtandade snabbstålsblanketter
| Diameter kropp mm | Skärbredd mm | Centrumhål mm | Z | Max varvtal | Artikel- nummer | Lager- info |
| 122 | 40 | 40 | 4 | 9000 | 30125 | x |
| 122 | 60 | 40 | 4 | 9000 | 30126 | x |
| 122 | 80 | 40 | 4 | 9000 | 30130 | x |
| 122 | 100 | 40 | 4 | 9000 | 30131 | x |
| 122 | 130 | 40 | 4 | 9000 | 30135 | x |
| 122 | 150 | 40 | 4 | 9000 | 30136 | x |
| 122 | 180 | 40 | 4 | 9000 | 30137 | x |
Profildjup och skärcirklar för verktygsdiameter 122mm
| Blanketthöjd mm | Profildjup max mm | Flygkrets mm |
| 50 | 15 | 160 |
| 60 | 22 | 180 |
| 70 | 30 | 200 |
x)=Normal lagervara
xx)=Leveranstid ca 1 vecka
xxx=Leveranstid ca 4 veckor
För profilerade blanketter i specialutförande, kontakta vår innesäljavdelning!